Service Hotline +49 (0) 3542 / 25 86
+49 (0) 3542 / 87 19 10
  Service Zeiten Montag - Donnerstag 07:00 - 16:00 Uhr
Freitag 07:00 - 14:00 Uhr
  Anschrift Chausseestraße 52
03222 Lübbenau/Spreewald

Rollfahrwerke

Modell HTP 

 

YALE Hebezeuge - Fahrwerke, Tragfähigkeit 500 - 5.000 kg

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert, für optimale Laufeigenschaften.
  • Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB) einstellbar.
  • Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.
  • Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1).


INFO

  • Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Auswahl Modell Tragfähigkeit

kg
Größe Trägerflansch- Gewicht

kg
Preis*
inkl. MwSt.
Preis*
Netto
breite
mm
dicke
mm
HTP    500 500 A 50 - 220 25 8,0 Angebot Angebot
HTP 1.000 1.000 A 50 - 220 25 9,0 Angebot Angebot
HTP 2.000 2.000 A 66 - 220 25 16,0 Angebot Angebot
HTP 3.000 3.000 A 74 - 220 25 32,0 Angebot Angebot
HTP 5.000 5.000 A 90 - 220 25 48,0 Angebot Angebot
HTP    500 500 B 160 - 300 40 10,6 Angebot Angebot
HTP 1.000 1.000 B 160 - 300 40 12,0 Angebot Angebot
HTP 2.000 2.000 B 160 - 300 40 19,3 Angebot Angebot
HTP 3.000 3.000 B 160 - 300 40 35,8 Angebot Angebot
HTP 5.000 5.000 B 180 - 300 40 52,2 Angebot Angebot
*Preise je Stück zzgl. Versandkosten
Rollfahrwerke

Für diesen Artikel erstellen wir Ihnen gern
kostenlos ein unverbindliches Angebot.

 



Technische Daten und Abmessungen

Modell Kurvenradius
min.

m
Gewicht
mit Feststell-
vorrichtung
kg
Maße
A
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
F1
mm
H1
mm
I
mm
HTP    500-A 0,9 14,5 77,0 16 25 30 46,0 30,5 71,5
HTP 1.000-A 0,9 17,0 82,5 17 30 35 46,0 30,5 71,5
HTP 2.000-A 1,15 24,0 98,5 22 40 47 46,0 30,5 95,5
HTP 3.000-A 1,4 41,2 114,0 26 48 58 46,0 30,0 131,0
HTP 5.000-A 1,8 58,5 132,5 33 60 70 45,5 30,0 142,5
HTP    500-B 0,9 17,1 92,0 16 25 30 46,0 45,5 71,5
HTP 1.000-B 0,9 20,0 97,5 17 30 35 46,0 45,5 71,5
HTP 2.000-B 1,15 27,3 113,5 22 40 47 46,0 45,5 95,5
HTP 3.000-B 1,4 45,0 129,0 26 48 58 46,0 45,0 131,0
HTP 5.000-B 1,8 62,7 147,5 33 60 70 45,5 45,0 142,5

Rollfahrwerk HTP/G Skizze 1

Rollfahrwerk HTP/G Skizze 2

Modell HTP/G 500 - 5.000 kg

Rollfahrwerk HTP/G Skizze 3

Modell HTP/G 500 - 5.000 kg
mit Feststellvorrichtung



Abmessungen Teil 2

Modell Maße
L
mm
L1
mm
O
mm
P1
mm
P2
mm
L3*
mm
HTP    500-A 260 130 60 168 146,0 346
HTP 1.000-A 260 130 60 168 150,0 346
HTP 2.000-A 310 150 80 168 155,0 396
HTP 3.000-A 390 180 112 168 160,0 476
HTP 5.000-A 450 209 125 168 167,5 556
HTP    500-B 260 130 60 168 187,0 346
HTP 1.000-B 260 130 60 168 187,0 346
HTP 2.000-B 310 150 80 168 189,5 396
HTP 3.000-B 390 180 112 168 191,5 476
HTP 5.000-B 450 209 125 168 191,5 556

* Maß mit optionalen Anfahrpuffern


Optional

  • Anfahrpuffer
  • Korrosionsgeschützte Ausführung.
  • Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
  • Explosionsgeschützte Ausführung


Explosionsgeschützte Ausführung


Explosionsgeschützte Ausführung

 
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland bei Standardversand. Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier