Service Hotline +49 (0) 3542 / 25 86
+49 (0) 3542 / 87 19 10
  Service Zeiten Montag - Donnerstag 07:00 - 16:00 Uhr
Freitag 07:00 - 14:00 Uhr
  Anschrift Chausseestraße 52
03222 Lübbenau/Spreewald

Alu-Portalkran mit klappbaren Seitengestellen

hoch 

 
  • Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze: 2.320 mm – 4.020 mm
  • Verstellbereich: 1.300 mm (Trägerstütze), 400 mm (Verstellfuß)
  • Gesamthöhe: 2.755 mm – 4.455 mm
  • Größe des zusammengeklappten Seitengestells: 2.820 x 580 mm


Im Lieferumfang enthalten:

  • Steckbarer Alu-Träger
  • Feststellbare Laufkatze
  • Integrierter Horizontalversteller


Der abgebildete Stirnradflaschenzug gehört nicht zum Lieferumfang.



Auswahl Artikel-Nr. Traglast

kg
Trägerlänge Unterkante
Alu-Träger
Preis*
inkl. MwSt.
Preis*
Netto
lichte Weite gesamt nutzbar min. max.
1331040-10 1.000 4.000 4.184 3.379 2.408 4.108 Angebot Angebot
1331050-10 1.000 5.000 5.184 4.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
1331060-10 1.000 6.000 6.184 5.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
1331070-10 1.000 7.000 7.184 6.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
1331080-10 1.000 8.000 8.184 7.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
1331540-10 1.500 4.000 4.184 3.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
1331550-10 1.500 5.000 5.184 4.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
1331560-10 1.500 6.000 6.184 5.379 2.388 4.088 Angebot Angebot
*Preise je Stück zzgl. Versandkosten
Alu-Portalkran mit klappbaren Seitengestellen

Für diesen Artikel erstellen wir Ihnen gern
kostenlos ein unverbindliches Angebot.

 



Standard-Trägerteilung:

Trägerlänge Trägerteil 1 Trägerteil 2
4.000 mm 2.000 mm 2.000 mm
5.000 mm 3.000 mm 2.000 mm
6.000 mm 3.000 mm 3.000 mm
7.000 mm 4.000 mm 3.000 mm
8.000 mm 4.000 mm 4.000 mm
 

Weitere technische Angaben:


Artikel-Nr. Seitengestell Trägerstütze
mm
Trägerprofil
mm
Gewicht
kg
Breite in mm Höhe in mm
1331040-10 2.238 1.963 71 x 71 200 x 50 175
1331050-10 2.238 1.963 71 x 71 200 x 50 192
1331060-10 2.238 1.963 71 x 71 220 x 60 201
1331070-10 2.238 1.963 71 x 71 220 x 60 236
1331080-10 2.238 1.963 71 x 71 220 x 60** 249
1331540-10 2.238 1.963 71 x 71 220 x 60 183
1331550-10 2.238 1.963 71 x 71 220 x 60** 210
1331560-10 2.238 1.963 71 x 71 220 x 60** 223

** mit zusätzlich verstärkten Wandungen



Aluminium Träger
Aluminium Träger



 
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland bei Standardversand. Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier